产品中心
480L双桶保洁车
长扬电动三轮双桶车(需配2个240L塑料桶)-----配置表
型 号 | DG3240C2 | ||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | |
整车尺寸 | 2880*970*1260mm±30mm | ||
箱体尺寸 | 1530*680*920mm±30mm | ||
轴 距 | 2040mm±10mm | ||
轮 距 | 800±10mm | ||
最小离地间隙 | 110mm±10mm | ||
最小转弯半径 | 3 m | ||
最大爬坡度 | 18° | ||
最高车速 | 25 km/h | ||
整备质量 | 120KG | ||
额定载荷 | 250KG | ||
充电时间 | 6--8小时 | ||
箱体容积 | 240L*2 | ||
电 气 系 统 | 电 机 | 48V700W高磁钢无刷差速电机 | |
电 控 | 48V15管无刷控制器 | ||
电 池 | 48V32Ah免维护电池 天能或超威 | ||
充电器 | 便携式智能全自动充电器 | ||
灯光及信号 | LED大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭、工作警示灯等 | ||
底 盘 系 统 | 车 架 | 整体焊接一体大梁 + 酸洗磷化电泳烤漆 | |
动力传动 | 后置驱动,配备前进和倒档 | ||
转 向 | 龙头把式转向机构 | ||
悬 架 | 前悬架:加粗双筒外加螺旋弹簧式前叉 后悬架:后桥与车架直接连接 | ||
后 桥 | 分体式差速后桥 | ||
制 动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 左手把式软轴前轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
轮 胎 | 前轮:16*2.5 后轮:14*3.0 | ||
车 身 | 车 头 | 牛头(可以选装 太子车头) | |
仪表 | 注塑成型仪表 | ||
座 椅 | 皮革软座椅+皮革软靠背 | ||
简易棚 | 塑料简易棚或铁的简易棚(选装) | ||
油 漆 | 高级汽车专用油漆 | ||
箱 体 | 箱体采用酸洗电泳喷漆整体焊接工艺而成,配合2个240L标准塑料桶使用,后门的设计使垃圾桶推拉作业更加合理。 | ||







